健康

定期健診。 身長 182.3→182.2 体重 92.6→100.6 胴囲 106 視力 左1.5→1.2 右0.1→0.1 聴力 所見なし 血圧 正常 なんつーか。…なんつーか!

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【92.6】kg (-0.6) 体脂肪率【26.7】% (-0.7) BMI値【28.0】 (-0.1) 基礎代謝【1830】kcal (-3) 外気温28.0かつ、ほぼ無風状態でのウォーキング。汗かきまくーり。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.0】kg (+0.6) 体脂肪率【27.4】% (+0.6) BMI値【28.1】 (+0.2) 基礎代謝【1833】kcal (+5) 7/12以来という事で、雨が続いた週からそのままサボってしまった格好。いやはや。ネットで車の調査をしまくったり…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【92.4】kg (0) 体脂肪率【26.8】% (-0.4) BMI値【27.9】 (0) 基礎代謝【1828】kcal (0)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【92.4】kg (-0.6) 体脂肪率【27.2】% (+0.2) BMI値【27.9】 (-0.2) 基礎代謝【1828】kcal (-5)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.0】kg (-0.4) 体脂肪率【27.0】% (+0.4) BMI値【28.1】 (-0.1) 基礎代謝【1833】kcal (-3) いやー、十日ぶり……先週はエルフェンリートを買ったり読んだりするのに夢中だtt 前回に増量させたリストウェイ…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.4】kg (-0.4) 体脂肪率【26.6】% (-0.1) BMI値【28.2】 (-0.1) 基礎代謝【1836】kcal (-4) いつも両腕1.2Kgのリストウェイトを付けているんですが、少々物足りなくなってきたので、以前使っていた両腕0.5Kg…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.8】kg (-0.2) 体脂肪率【26.7】% (-0.2) BMI値【28.3】 (-0.1) 基礎代謝【1840】kcal (-1)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.0】kg (+0.8) 体脂肪率【26.9】% (-0.3) BMI値【28.4】 (+0.3) 基礎代謝【1841】kcal (+6)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.2】kg (-0.8) 体脂肪率【27.2】% (+0.1) BMI値【28.1】 (-0.3) 基礎代謝【1835】kcal (-6) 6/14以来なので、12日ぶりの再開。弱い小雨という不快なコンディションだったんですが、えいやと奮起して歩いてき…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.0】kg (+0.4) 体脂肪率【27.1】% (-0.5) BMI値【28.4】 (+0.1) 基礎代謝【1841】kcal (+3)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.6】kg (-0.4) 体脂肪率【27.6】% (-0.3) BMI値【28.3】 (-0.1) 基礎代謝【1838】kcal (-3)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.0】kg (-0.6) 体脂肪率【27.9】% (+0.7) BMI値【28.4】 (-0.2) 基礎代謝【1841】kcal (-5) コース全二周のうち、一周を本気で歩いて(約20分)、半周をまったり休憩歩行、そして残りをまた本気で……と、しば…

半周歩いたところで雨に降られたので、仕方なく帰還_no

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.6】kg (+0.8) 体脂肪率【27.2】% (-0.1) BMI値【28.6】 (+0.3) 基礎代謝【1846】kcal (+6)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.8】kg (+0.6) 体脂肪率【27.6】% (+0.1) BMI値【28.3】 (+0.2) 基礎代謝【1840】kcal (+5)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.2】kg (+0.2) 体脂肪率【27.5】% (-0.4) BMI値【28.1】 (0.0) 基礎代謝【1835】kcal (+2)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.0】kg (-0.6) 体脂肪率【27.9】% (+0.0) BMI値【28.1】 (-0.2) 基礎代謝【1833】kcal (-5) コースからちょっと外れたとこに建っている団地で火事があったらしく、消防車やら、救急車やら、やじ馬やらでプチ…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.6】kg (+0.2) 体脂肪率【27.9】% (+0.0) BMI値【28.3】 (+0.1) 基礎代謝【1838】kcal (+2) 今日は何でか足が軽かったなー。いつもこんな調子だと有難いんだけど。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.4】kg (-1.0) 体脂肪率【27.9】% (+0.1) BMI値【28.2】 (-0.3) 基礎代謝【1836】kcal (-9) 自室に戻って一息ついていたら、雨がドバーッと来ました。危ねいのぅ。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.4】kg (+0.8) 体脂肪率【27.8】% (+0.3) BMI値【28.5】 (+0.2) 基礎代謝【1845】kcal (+5) なかなか成果らしい成果が出なくて、やっきりしちゃう*1わけですが_no *1:嫌になる、の意。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.6】kg (+0.4) 体脂肪率【27.5】% (-0.1) BMI値【28.3】 (+0.2) 基礎代謝【1838】kcal (+3) 『まったり一周→本気で一周』だったものを、『本気で一周→まったり半周→本気で半周』に切り替えてみた。これでも結…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.2】kg (-2.0) 体脂肪率【27.6】% (+0.2) BMI値【28.1】 (-0.6) 基礎代謝【1835】kcal (-17) 実に約二週間ぶりの歩き。もう戻っちゃってるかと思ってたんだけど、なんだか減ってるし。(笑) 基礎代謝も減っ…

今日は雑用で外に出れなかった_no

今日こそは歩くぜー→ウェアに着替えて外に出る→降ってる→_no

天気が怪しいので外を確認→降ってない→部屋に戻ってウェアに着替え→降ってる→_no

GW中はガッツリとサボってしまった、ウォーキング。「今日から再開だー」と思っていたんだけど、生憎の雨模様。出鼻を挫かれた格好に。体重、元に戻っちゃってるだろうなぁ……。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.2】kg (+0.8) 体脂肪率【27.4】% (-0.5) BMI値【28.7】 (+0.2) 基礎代謝【1852】kcal (+7) う、うぅ……む_no

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.4】kg (+0.6) 体脂肪率【27.9】% (-0.1) BMI値【28.5】 (+0.2) 基礎代謝【1845】kcal (+5) うむ、今夜はカレーだったしな_no

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【93.8】kg (-0.8) 体脂肪率【28.0】% (-0.1) BMI値【28.3】 (-0.3) 基礎代謝【1840】kcal (-6) よく分からん減り方だなぁ。減ってる分にはOKだけどっ。