健康

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.6】kg (-0.6) 体脂肪率【28.1】% (+0.1) BMI値【28.6】 (-0.1) 基礎代謝【1846】kcal (-6)

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.2】kg (+0.8) 体脂肪率【28.0】% (-0.2) BMI値【28.7】 (+0.2) 基礎代謝【1852】kcal (+7) MKWです。ウォーキングで女性と擦れ違う瞬間、必要以上に間を開けられるとです。MKWでs(ry

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【94.4】kg (-0.8) 体脂肪率【28.2】% (-0.3) BMI値【28.5】 (-0.2) 基礎代謝【1845】kcal (-7) や、やけに減ったな。まぁ自分の場合、7日周期でグンと減るらしい事が分かってるから*1、これでいいのかも知らんけ…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.2】kg (-0.4) 体脂肪率【28.5】% (+0.6) BMI値【28.7】 (-0.2) 基礎代謝【1852】kcal (-3) こ、今夜は寒かった……ッ

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.6】kg (+0.6) 体脂肪率【27.9】% (+0.1) BMI値【28.9】 (+0.2) 基礎代謝【1855】kcal (+5) やっと歩き方を思い出してきたかも。

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.0】kg (-0.4) 体脂肪率【27.8】% (-0.2) BMI値【28.7】 (-0.1) 基礎代謝【1850】kcal (-3) ん、なかなかに順調。 昼休みに衝動レンタルした、あずまんが大王のおかげで開始時刻が約一時間遅延。ゴール間際で…

ウォーキング。約5Km / 約60分。 体重【95.4】kg (-0.2) 体脂肪率【28.0】% (0) BMI値【28.8】 (-0.1) 基礎代謝【1853】kcal (-2) あれ、昨日の計測値がBLOG meterに反映されてないな。帰ったら調べてみよう。 「ブログ自動計測」がオフになってまし…

今日からウォーキング再開です。約5Km / 約60分。差異は無しで。 体重【95.6】kg (0) 体脂肪率【28.0】% (0) BMI値【28.9】 (0) 基礎代謝【1855】kcal (0) 昨年はウォーキング前に腹筋や腕立てをやっとったんですが、今年は止めておく事にしました。…

このパラグラフも久しぶりだな。(笑) さて……、量ってみましたよ?測定条件は以前と同様です。(風呂上り&肌着のみ)ちなみに、身長は182cmです。 ( ゚д゚) ( ゚д゚ ) 最後の記憶から約4Kg増……_no

筋トレ省略、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【95.2】kg (-0.4) 体脂肪率【26.9】% (+0.2) BMI値【28.7】 (-0.2) 基礎代謝【1852】kcal (-3)

筋トレ省略、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【95.6】kg (-0.8) 体脂肪率【26.7】% (-0.5) BMI値【28.9】 (-0.2) 基礎代謝【1855】kcal (-7) また筋トレ省略ですが。(笑)今週に入ってから、プチ残業が多いもので……。

筋トレ省略、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【96.4】kg (+0.8) 体脂肪率【27.2】% (+0.9) BMI値【29.1】 (+0.4) 基礎代謝【1862】kcal (+10) いやーまー…やっぱり昨日の数字が変だったんだよね多分。こんなもんでしょう。多分。

筋トレ省略、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【95.2】kg (-2.0) 体脂肪率【26.3】% (-2.0) BMI値【28.7】 (-0.6) 基礎代謝【1852】kcal (-16) な、なんだこの減りっぷりは。確かに今日は、体重が落ちる周期の近辺ではあるけど。実のトコロ、昨夜な…

腕立て伏せ(膝付き)・20回*2、クランチ・20回*3、ウォーキング(普通歩き)・約5Km / 約50分 体重【97.2】kg (+0.6) 体脂肪率【28.3】% (+0.8) BMI値【29.3】 (+0.1) 基礎代謝【1868】kcal (+5) 夕食直後に、近所の黒猫まで歩いて行ったんだけど、…

アームレッグレイズ・20回*3、クランチ・20回*3、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【96.6】kg (-0.4) 体脂肪率【27.5】% (+0.3) BMI値【29.2】 (-0.1) 基礎代謝【1863】kcal (-4)

腕立て伏せ(膝つき)・省略、クランチ・20回*3、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【97.0】kg (-0.6) 体脂肪率【27.2】% (-0.5) BMI値【29.3】 (-0.2) 基礎代謝【1867】kcal (-5) NW-E507、初稼動。軽いわ、歩いてる最中でも操作はし易いわで、なか…

腕立て伏せ(膝つき)・20回*3、クランチ・20回*3、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【97.6】kg (0.0) 体脂肪率【27.7】% (-0.3) BMI値【29.5】 (0.0) 基礎代謝【1872】kcal (0) プラスが無いのが救いか。

アームレッグライズ・20回*3、クランチ・20回*3、ウォーキング・約5Km / 約50分 体重【97.6】kg (-0.2) 体脂肪率【28.0】% (-0.5) BMI値【29.5】 (0.0) 基礎代謝【1872】kcal (-1) 今夜は涼しかったな。これからの夏場、ずっとこんな感じだとホントに…

腕立て伏せ(膝付き)・20回*3、クランチ・20回*3、ウォーキング・時間の都合で省略。 体重【97.8】kg (+0.4) 体脂肪率【28.5】% (+1.6) BMI値【29.5】 (+0.1) 基礎代謝【1873】kcal (+3) うーん、歩かない日が増えちゃったから、当たり前っちゃ当た…

アームレッグライズ20回*3、クランチ20回*3、ウォーキングは雨天につき無し。 そして、測定忘れ。

腕立て伏せ(膝付き)20回*3、クランチ・時間の都合で省略、ウォーキング約5Km / 約50分 体重【97.4】kg (-1.2) 体脂肪率【26.9】% (-0.5) BMI値【29.4】 (-0.1) 基礎代謝【1870】kcal (-10)

アームレッグライズ20回*3、クランチ20回*3、ウォーキング無し 出鼻を挫かれると、途端にやる気をなくして投げ出すのは悪い癖だと思う。出掛けようとしたら、妹から電話が来て、30分くらい潰れたとか。

BLOG meterを始めてみました。体重や体脂肪率など*1をグラフ化してくれるところです。計測データを、一定のフォーマットでブログに書いておくと、それを自動的に取得してグラフ化してくれます。過去2ヶ月分のデータも入れておいたので、推移を見てみたい方(…

水曜日は、ウォーキングを休む事にしてみようと思う。理由としては、まぁぶっちゃけてしまうと、趣味の時間が全然取れなくてイヤンだから。その事がストレスとなってしまう前に、週の中に発散する日を設けてみようかと。あとは、一日空けると、足取りが軽や…

アームレッグレイズ20回*3、クランチ20回*3、ウォーキング約5Km/約50分(リストウェイト0.5Kg) 体重【97.2】kg (-0.4) 体脂肪率【27.0】% (-0.4) BMI値【29.3】 (-0.2) 基礎代謝【1868】kcal (-4) 両胸の間に、肋骨のゴツゴツが見えるようになった。…

腕立て伏せ20回*2+限界まで、クランチ20回*3、ウォーキング約5Km/約50分(リストウェイト0.5Kg) 体重 97.6Kg(+0.2) BMI 29.5(+0.1) 体脂肪率 27.4%(-0.8) 基礎代謝 1872Kcal(+2) 6日ぶりとか、もうね。今日は風がキツかったけど、火照った体には丁度…

腕立て伏せ(膝付き)*15回+限界まで、クランチ20回*3、ウォーキングは雨天につき中止。

鼻炎で体力を消耗してしまったのでお休み……。(泣)

アームレッグレイズ20回*3、クランチ20回*3、ウォーキング約5Km/約50分 体重 97.4Kg(-0.8) BMI 29.4(-0.2) 体脂肪率 28.2%(+0.2) 基礎代謝 1870Kcal(-7) 今日から、ウォーキングシューズを新装備。今まで普段靴(スニーカーっぽいやつ)で歩いていた…

腕立て伏せ(膝付き)17回*2+限界まで、クランチ20回*3、ウォーキング約5Km/約50分 体重 98.2Kg(0.0) BMI 29.6(0.0) 体脂肪率 28.0%(-0.3) 基礎代謝 1877Kcal(0) うーん、また3日ぶりとか……。インビジブル見ちゃったり(金)、帰りが遅くなっちゃった…